特征
适合
其他信息:
下载 Klauke Link® 应用程序
Klauke Link® – 一种新的移动平台,为配备蓝牙技术的 Klauke 设备提供接口。注册既快速又简单,该应用程序在您的智能手机或平板电脑上提供有价值的实时数据。立即注册,更快地开始工作...更智能。
适合
其他信息:
下载 Klauke Link® 应用程序
Klauke Link® – 一种新的移动平台,为配备蓝牙技术的 Klauke 设备提供接口。注册既快速又简单,该应用程序在您的智能手机或平板电脑上提供有价值的实时数据。立即注册,更快地开始工作...更智能。
博世电池系统
| 压接力 | 30 - 60 千牛 |
| 笔触/洞口宽度 | 40.5 毫米 |
| Cu 压接范围 | 10 - 240 平方毫米 |
| 压接范围 Al | 50 - 240 平方毫米 |
| 压接循环 | 2 s(对于 ARS)至 7 s(取决于压接横截面) |
| 电池电压 | 18 伏 |
| 电池容量 | 2.0 Ah,锂离子 |
| 电池充电时间 | 15 分钟 |
| 重量(含电池) | 5.6 磅(2.5 千克)。 |
| 环境温度 | -10 °C 至 +40 °C |
牧田电池系统
| 压接力 | 30 - 60 千牛 |
| 笔触/洞口宽度 | 40.5 毫米 |
| Cu 压接范围 | 10 - 240 平方毫米 |
| 压接范围 Al | 50 - 240 平方毫米 |
| 压接循环 | 2 s(对于 ARS)至 7 s(取决于压接横截面) |
| 压接次数 | 约 100 - 300 |
| 电池电压 | 18 伏 |
| 电池容量 | 1.5 Ah,锂离子 |
| 电池充电时间 | 15 分钟 |
| 重量(含电池) | 5.6 磅(2.5 千克)。 |
| 环境温度 | -10 °C 至 +40 °C |
| *Klauke® 可随时自行决定改进和/或更改产品规格,恕不另行通知或承担任何义务,并进一步保留更改或停止型号的权利。 |