- 西南代理MUSASHI武...
- **代理YIZIMO株式...
- 库存多价格比代理都好日本...
- 日本SSD小型离子风扇和...
- 代理SSD西西蒂HDC-...
- AITEC艾泰克高亮度漫...
- 诺信点胶机 触摸屏控制简...
- 诺信点胶机不受流体粘度变...
- 日本KASUGA春日KS...
- 人体电位计 静电检测仪 ...
- 春日电机KASUGA防爆...
- 日本HOYA提供的光学镜...
- 日本ESTIC艾斯迪克E...
- 日本ESTIC 艾斯迪克...
- 日本MUSASHI武藏高...
- 武藏MUSASHI高精度...
- 日本TOKI SANGY...
- 日本TOKI SANGY...
- 美国SIMCO思美高 静...
- 美国SIMCO思美高 充...
- 美国SIMCO思美高TO...
- 日本AMANO安满能牙科...
- 日本AMANO安满能VN...
- 日本AMANO安满能静电...
- 日本PISCO 匹斯克真...
- 日本PISCO 匹斯克V...
- 日本PISCO 匹斯克小...
- 日本FLOURO 福乐用...
- 日本AITEC艾泰克高亮...
- 代理日本SSD西西蒂 ...
- **代理YIZIMO株式...
- 诺信点胶机 触摸屏控制简...
- 日本IMAO今尾线轨限位...
- 日本福乐日本FLOURO...
- 日本SSD西西蒂小型离子...
- 日本YIZIMO株式会...
- 日本AITEC艾泰克风扇...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 小型真空泵紧凑且真空压力...
- 日本TOGAWA十川 M...
- 焊膏喷射点胶机 SOLD...
- (日本SSD 西西蒂)D...
- 日本AITEC艾泰克风扇...
- 日本HOZAN宝山防静电...
- 日本TECHNO特古罗焊...
- 日本TECHNO SIG...
- 日本vessel威威手动...
- 日本MUSASHI武藏全...
产品详情
简单介绍:
可在 150°C 至 200°C 范围内使用。
± 从 5000 V 到 500 V ±快速断电时间约为 0.3 秒
详情介绍:
长处
电极长度和产品型号名称
| 产品型号名称 | 电极长度 | 重量 |
|---|---|---|
| HTB350型 | 350毫米 | 约0.8kg |
| HTB600型 | 600毫米 | 约1.2kg |
| HTB850型 | 850毫米 | 约1.5kg |
| HTB1100 | 1100毫米 | 约1.9kg |
| HTB1350 | 1350毫米 | 约2.2kg |
| HTB1600 | 1600毫米 | 约2.6kg |
| HTB1850 | 1850毫米 | 约 2.9 千克 |
| HTB2100 | 2100毫米 | 约3.3kg |
规范
| 电极 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 | HTB350型 | HTB600型 | HTB850型 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 组合方法 | 直接键合 | ||||||||
| 离子生成方法 | 电晕放电方式 | ||||||||
| 电极组件 | 表壳:不锈钢,放电针:不锈钢,高压部分:铝,绝缘部分:聚四氟乙烯 | ||||||||
| 使用温度 | 电极部分:150°C~200°C,耐热高压电缆:150°C~200°C(从高压连接器底座0~40°C到150mm)高压连接器:0°C~40°C,SAT-ECS1000:0°C~40°C | ||||||||
| 车身尺寸宽×高 | 33mm×33mm(不含安装支架) | ||||||||
| 身体尺寸长度 | 350毫米 | 600毫米 | 850毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 | 1600毫米 | 1850毫米 | 2100毫米 | |
| 重量 | 约0.8kg | 约1.2kg | 约1.5kg | 约1.9kg | 约2.2kg | 约2.6kg | 约 2.9 千克 | 约3.3kg | |
| 专用高压电源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 | SAT-HTB01型 | ||||||||
| 电源电压 | 100V (101V±6V) 或 200V (202V±12V) | ||||||||
| 频率 | 50/60赫兹 | ||||||||
| 输出电压 | 交流4,000伏 | ||||||||
| *大允许输出电流 | 1.9毫安 | ||||||||
| 车身尺寸 | 宽90mm×D110mm×H220mm | ||||||||
| 重量 | 3.9千克 | ||||||||
| 使用温度 | 0°C~40°C | ||||||||
| 可用湿度 | 10%~85%RH(无冷凝) | ||||||||
外观