- 西南代理MUSASHI武...
- **代理YIZIMO株式...
- 库存多价格比代理都好日本...
- 日本SSD小型离子风扇和...
- 代理SSD西西蒂HDC-...
- AITEC艾泰克高亮度漫...
- 诺信点胶机 触摸屏控制简...
- 诺信点胶机不受流体粘度变...
- 日本KASUGA春日KS...
- 人体电位计 静电检测仪 ...
- 春日电机KASUGA防爆...
- 日本HOYA提供的光学镜...
- 日本ESTIC艾斯迪克E...
- 日本ESTIC 艾斯迪克...
- 日本MUSASHI武藏高...
- 武藏MUSASHI高精度...
- 日本TOKI SANGY...
- 日本TOKI SANGY...
- 美国SIMCO思美高 静...
- 美国SIMCO思美高 充...
- 美国SIMCO思美高TO...
- 日本AMANO安满能牙科...
- 日本AMANO安满能VN...
- 日本AMANO安满能静电...
- 日本PISCO 匹斯克真...
- 日本PISCO 匹斯克V...
- 日本PISCO 匹斯克小...
- 日本FLOURO 福乐用...
- 现货EH2-R1020-...
- 静电除尘器油雾收集器EM...
- 日本武藏高精度4轴武藏点...
- 日本SIMCO思美高浮空...
- 日本SSD西西蒂DZ4型...
- 视觉检查照明 Power...
- TECHNO SIGMA...
- **代理日本YIZIMO...
- 日本SIMCO思美高气球...
- 代理STATIRON D...
- 日本MUSASHI武藏 ...
- 日本MUSASHI武藏数...
- 日本MUSASHI武藏点...
- 日本MUSASHI武藏S...
- (彩谱chnspec)F...
- 日本MUSASHI武藏点...
- 日本MUSASHI武藏所...
- 日本FLOURO 福乐真...
- STATIRON DZ5...
- 西南代理ME-8000S...
产品详情
简单介绍:
可用温度在150°C至200°C之间。
± 5000伏到±500伏的快速断电时间约为0.3秒。
详情介绍:
HTB
耐热静电消除器消除器
特色
电极长度及产品型号名称
| 产品型号名称 | 电极长度 | 重量 |
|---|---|---|
| HTB350 | 350毫米 | 约0.8公斤 |
| HTB600 | 600毫米 | 约1.2公斤 |
| HTB850 | 850毫米 | 约1.5公斤 |
| HTB1100 | 1100毫米 | 约1.9公斤 |
| HTB1350 | 1350毫米 | 约2.2公斤 |
| HTB1600 | 1600毫米 | 约2.6公斤 |
| HTB1850 | 1850毫米 | 约2.9公斤 |
| HTB2100 | 2100毫米 | 约3.3公斤 |
规格
| 电极 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | HTB350 | HTB600 | HTB850 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
| 组合方法 | 直接键合 | ||||||||
| 离子生成方法 | 电晕放电方法 | ||||||||
| 电极成分 | 外壳:不锈钢,放电针:不锈钢,高压部分:铝,绝缘部分:聚四氟乙烯 | ||||||||
| 可用温度 | 电极部分:150°C~200°C,耐热高压电缆:150°C~200°C(从高压连接器底部到150mm为0~40°C) 高压连接器:0°C~40°C,饱和ECS1000:0°C~40°C | ||||||||
| 身体尺寸、宽度×高度 | 33mm×33mm(不含安装支架) | ||||||||
| 身体尺寸 长度 | 350毫米 | 600毫米 | 850毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 | 1600毫米 | 1850毫米 | 2100毫米 | |
| 重量 | 约0.8公斤 | 约1.2公斤 | 约1.5公斤 | 约1.9公斤 | 约2.2公斤 | 约2.6公斤 | 约2.9公斤 | 约3.3公斤 | |
| 专用高压电源 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型 | SAT-HTB01 | ||||||||
| 供电电压 | 100伏(101伏特±6伏特)或200伏特(202伏特±12伏特) | ||||||||
| 频率 | 50/60Hz | ||||||||
| 输出电压 | 交流4000伏 | ||||||||
| *大允许输出电流 | 1.9mA | ||||||||
| 车体尺寸 | W90毫米×深110毫米×高220毫米 | ||||||||
| 重量 | 3.9公斤 | ||||||||
| 可用温度 | 0°C~40°C | ||||||||
| 可用湿度 | 10%~85%相对湿度(非凝结) | ||||||||
外部视图