- 西南代理MUSASHI武...
- **代理YIZIMO株式...
- 库存多价格比代理都好日本...
- 日本SSD小型离子风扇和...
- 代理SSD西西蒂HDC-...
- AITEC艾泰克高亮度漫...
- 诺信点胶机 触摸屏控制简...
- 诺信点胶机不受流体粘度变...
- 日本KASUGA春日KS...
- 人体电位计 静电检测仪 ...
- 春日电机KASUGA防爆...
- 日本HOYA提供的光学镜...
- 日本ESTIC艾斯迪克E...
- 日本ESTIC 艾斯迪克...
- 日本MUSASHI武藏高...
- 武藏MUSASHI高精度...
- 日本TOKI SANGY...
- 日本TOKI SANGY...
- 美国SIMCO思美高 静...
- 美国SIMCO思美高 充...
- 美国SIMCO思美高TO...
- 日本AMANO安满能牙科...
- 日本AMANO安满能VN...
- 日本AMANO安满能静电...
- 日本PISCO 匹斯克真...
- 日本PISCO 匹斯克V...
- 日本PISCO 匹斯克小...
- 日本FLOURO 福乐用...
- 日本HAKKO八光 电...
- 日本HAKKO八光 ...
- 日本vessel威威Wo...
- 日本vessel威威各种...
- 日本SIMCO 思美高 ...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 日本HAKKO八光 加热...
- 日本HAKKO八光 电...
- 代理日本MUSASHI武...
- 日本AITEC视觉检查照...
- 日本SSD 西西蒂 D...
- 日本TECHNO特古罗 ...
- 现货日本vessel威威...
- 日本vessel威威Ra...
- 日本vessel威威各种...
- 日本vessel威威手动...
- 日本vessel威威内螺...
- 日本vessel威威旗柄...
- 日本vessel威威T型...
- 日本vessel威威驹驹...
产品详情
简单介绍:
可在 150°C 至 200°C 范围内使用。
± 从 5000 V 到 ±500 V 的静电消除时间约为 0.3 秒,可实现高速静电消除。
详情介绍:
HTB系列
耐热静电消除装置 Eliminostat
长处
电极长度和产品型号名称
产品型号名称 | 电极长度 | 重量 |
---|---|---|
HTB350型 | 350 毫米 | 约 0.8 kg |
HTB600型 | 600 毫米 | 约 1.2 千克 |
HTB850型 | 850 毫米 | 约 1.5 公斤 |
HTB1100 | 1100 毫米 | 约 1.9 千克 |
HTB1350 | 1350 毫米 | 约 2.2 千克 |
HTB1600 | 1600 毫米 | 约 2.6 kg |
HTB1850 | 1850 毫米 | 约 2.9 kg |
HTB2100 | 2100 毫米 | 约 3.3 kg |
规范
电极 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | HTB350型 | HTB600型 | HTB850型 | HTB1100 | HTB1350 | HTB1600 | HTB1850 | HTB2100 | |
绑定方法 | 直接联接 | ||||||||
离子发生法 | 电晕放电方法 | ||||||||
电极构件 | 外壳: 不锈钢, 排放针: 不锈钢, 高压部分: 铝, 绝缘部分: PTFE | ||||||||
工作温度 | 电极部分:150°C~200°C,耐热高压电缆:150°C~200°C(从高压连接器底座到150mm0~40°C)高压连接器:0°C~40°C,SAT-ECS1000:0°C~40°C | ||||||||
机身尺寸:宽度×高度 | 33mm×33mm(不包括安装支架) | ||||||||
本体尺寸 Length | 350 毫米 | 600 毫米 | 850 毫米 | 1100 毫米 | 1350 毫米 | 1600 毫米 | 1850 毫米 | 2100 毫米 | |
重量 | 约 0.8 kg | 约 1.2 千克 | 约 1.5 公斤 | 约 1.9 千克 | 约 2.2 千克 | 约 2.6 kg | 约 2.9 kg | 约 3.3 kg |
专用高压电源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 | SAT-HTB01 系列 | ||||||||
电源电压 | AC100V (101V±6V) 或 AC200V (202V±12V) | ||||||||
频率 | 50/60 赫兹 | ||||||||
输出电压 | 交流4,000V | ||||||||
*大允许输出电流 | 1.9 毫安 | ||||||||
本体尺寸 | 90 毫米×深 110 毫米×高 220 毫米 | ||||||||
重量 | 3.9 千克 | ||||||||
工作温度 | 0°C~40°C | ||||||||
工作湿度 | 10%~85%RH (非冷凝) |
外部绘图
