- 西南代理MUSASHI武...
- **代理YIZIMO株式...
- 库存多价格比代理都好日本...
- 日本SSD小型离子风扇和...
- 代理SSD西西蒂HDC-...
- AITEC艾泰克高亮度漫...
- 诺信点胶机 触摸屏控制简...
- 诺信点胶机不受流体粘度变...
- 日本KASUGA春日KS...
- 人体电位计 静电检测仪 ...
- 春日电机KASUGA防爆...
- 日本HOYA提供的光学镜...
- 日本ESTIC艾斯迪克E...
- 日本ESTIC 艾斯迪克...
- 日本MUSASHI武藏高...
- 武藏MUSASHI高精度...
- 日本TOKI SANGY...
- 日本TOKI SANGY...
- 美国SIMCO思美高 静...
- 美国SIMCO思美高 充...
- 美国SIMCO思美高TO...
- 日本AMANO安满能牙科...
- 日本AMANO安满能VN...
- 日本AMANO安满能静电...
- 日本PISCO 匹斯克真...
- 日本PISCO 匹斯克V...
- 日本PISCO 匹斯克小...
- 日本FLOURO 福乐用...
- 日本SSD西西蒂 DZ4...
- STATIRON DZ5...
- 日本SIMCO思美高紧凑...
- 宽风机气球FPD静电去除...
- 日本SIMCO思美高静电...
- 日本SIMCO思美高PC...
- 美国METCAL(OKI...
- 高性能环保点胶机MS-1...
- 高精度的数码的点胶机ML...
- 日本MUSASHI武藏全...
- 日本MUSASHI武藏点...
- 所有飞机能数码控制点胶机...
- 所有飞机能数码控制点胶机...
- 温度调节的CTR内置气动...
- 代理美国METCAL(O...
- 所有飞机能数码控制点胶机...
- 现货拉拔机 日本YIZI...
- 低温反应器 UC反应器 ...
- 代理日本SSD西西蒂DZ...
- 现货真空镊子、气动镊子(...
产品详情
简单介绍:
吸力**的特点
兼容多种晶圆
它们有各种尺寸,你可以选择不同的材质。
即使长期使用也很稳定
加工后,进行热处理和镜面处理以保持稳定功能
详情介绍:
吸力**的特点
兼容多种晶圆
它们有各种尺寸,你可以选择不同的材质。
即使长期使用也很稳定
加工后,进行热处理和镜面处理以保持稳定功能。
点击图片可显示更大图像。
真空镊子C系列硅片吸附技巧
| 图片 | 代号。 | 名称 | 材料 | X轴兼容 | Z兼容开关 | 帽子 | 尺寸(毫米) | 弯曲工艺 | 绘画 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | **语言 | L2 | |||||||||
|
90 | 5英寸导电Y形芯片 | 导电式PEEK | 161 | 2.7 | 16 | 26 | 82 | ○ | 详情 | ||
|
91 | 6英寸导电Y形芯片 | 导电式PEEK | 161 | 3 | 26 | 33 | 89 | ○ | 详情 | ||
|
92 | 8英寸导电Y形芯片 | 导电式PEEK | 161 | 3 | 32 | 39 | 95 | ○ | 详情 | ||
|
94 | 4英寸导电X-Z型芯片 | 导电式PEEK | 106 | 110 | 260 | 2.6 | 10 | 21 | 30 | × | 详情 |
|
95 | 5英寸导电X-Z型芯片 | 导电式PEEK | 106 | 110 | 260 | 2.8 | 15.5 | 27 | 37 | × | 详情 |
|
96 | 6英寸导电X-Z型芯片 | 导电式PEEK | 106 | 110 | 260 | 3 | 27 | 32.5 | 43 | × | 详情 |
|
97 | 8英寸导电X-Z型芯片 | 导电式PEEK | 100 | 111 | 260 | 3.8 | 31 | 37 | 42.5 | × | 详情 |
|
98 | 8英寸导电Y形芯片 | 导电式PEEK | 161 | 3.5 | 32 | 39 | 128 | ○ | 详情 | ||
|
99 | 12英寸导电Y形芯片 | 导电式PEEK | 161 | 3.5 | 48 | 58 | 151 | ○ | 详情 | ||
* 请在彻底评估后使用。

导电多孔芯片
它非常适合在处理化合物半导体和薄晶圆时减轻应力,并且对吸附和脱离反应响应迅速。
材料是导电性的PEEK。
| 图片 | 代号。 | 名称 | 材料 | 帽子 | 尺寸(毫米) | 弯曲工艺 | 绘画 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | **语言 | L2 | φD | |||||||
|
64 | 3~5英寸导电多孔芯片 | 导电式PEEK | 161 | 2.8 | 16.5 | 26 | 82 | 0.8 | ○ | 详情 |
|
66 | 8~12英寸导电多孔芯片 | 导电式PEEK | 161 | 4.3 | 48 | 58 | 151 | 0.9 | ○ | 详情 |
|
67 | 6~8英寸导电多孔芯片 | 导电式PEEK | 161 | 3.5 | 32 | 39 | 128 | 0.8 | ○ | 详情 |
*专为硅晶圆设计。 请在彻底评估后使用。
*由于制造工艺的原因,孔隙芯片腔内存在无法去除的毛刺。 我们提前请求您理解。

真空镊子F系列硅片吸附**
| 图片 | 代号。 | 名称 | 材料 | X轴兼容 | Z兼容开关 | 帽子 | 尺寸(毫米) | 弯曲工艺 | 绘画 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | W | **语言 | L2 | |||||||||
|
01 | 5英寸X-Z型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.8 | 15.5 | 26.1 | 35 | × | 详情 |
|
02 | 5英寸X-Z型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.5 | 13.5 | 21 | 30 | × | 详情 |
|
03 | 6英寸X/Z型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.8 | 26 | 31 | 40 | × | 详情 |
|
05 | 8英寸X/Z型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 200 | 3.8 | 31 | 35 | 41 | × | 详情 |
|
06 | 4英寸的X/Z型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 2.6 | 10 | 21 | 30 | × | 详情 |
|
09 | 6英寸X/Z型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 200 | 3.8 | 26 | 31 | 36 | × | 详情 |
|
500 | 5英寸的Y形笔尖 | 偷看 | 131 | 2.7 | 16 | 26 | 82 | ○ | 详情 | ||
|
501 | 6英寸的Y形笔尖 | 偷看 | 131 | 3 | 26 | 33 | 89 | ○ | 详情 | ||
|
502 | 8英寸的Y形笔尖 | 偷看 | 131 | 3 | 32 | 39 | 95 | ○ | 详情 | ||
|
506 | 6英寸X/Z型芯片 | 偷看 | 101 | 110 | 200 | 3 | 27 | 32.5 | 43 | × | 详情 |
|
507 | 8英寸X/Z型芯片 | 偷看 | 100 | 111 | 200 | 3.7 | 31 | 37 | 43 | × | 详情 |
|
508 | 8英寸的Y形笔尖 | 偷看 | 131 | 3.5 | 31 | 39 | 129 | ○ | 详情 | ||
|
509 | 12英寸的Y形笔尖 | 偷看 | 131 | 3.5 | 48 | 58 | 151 | ○ | 详情 | ||
*请注意,实际产品可能在颜色强度上存在细微差异。
